Алюминиевая лента в Екатеринбурге
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 900✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ММ | М | 3.5 | 900 | 0 | 476 | 215 руб. | |
ВД1 | М | 2.75 | 900 | 0 | 604 | 199 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1 | М | 3.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 1 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н2 | 4.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 1.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н2 | 2.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 3 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 0.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | М | 3.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | М | 1 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н | 1.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н2 | 2 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 3.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | Н | 4.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н2 | 0.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 2 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н1 | 2 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 2.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 2.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 1.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 0.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н | 2.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 2.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н | 2 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 1.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н2 | 4 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н2 | 2 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н2 | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 2.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 0.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | Н2 | 3 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | Н | 1.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н2 | 5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н2 | 3 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н | 0.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 2.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 1.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н | 4.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н2 | 0.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н2 | 0.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 0.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ММ | М | 2.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н1 | 3.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 1.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 1.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н | 4.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 3.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н | 1.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 0.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 3.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ММ | М | 0.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Екатеринбурге можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа